Chamarra de mezclilla con interior cálido para hombre
Talla masculina (talla asiática) Unidad: cm | ||||||
Tamaño asiático | De hombro | Busto | Longitud | Manga | Altura | Peso |
CM | CM | CM | CM | CM | Kg | |
S | 38 | 94 | 63 | 60 | 140-150CM | 40-55kg |
M | 40 | 98 | 64 | 61 | 150-160CM | 45-60kg |
L | 42 | 102 | 65 | 62 | 160-170CM | 50-65kg |
XL | 43 | 106 | 66 | 63 | 165-175CM | 60-70kg |
XXL | 44 | 110 | 68 | 64 | 170-180CM | 65-75kg |
XXXL | 46 | 114 | 69 | 65 | 175-185CM | 70-80kg |
4XL | 48 | 118 | 70 | 66 | 180-190CM | 75-85kg |
5XL | 50 | 122 | 72 | 67 | 185-195CM | 80-90kg |
6XL | 52 | 126 | 74 | 68 | 190-200CM | 90-99kg |
Por favor, Lea la tabla de tallas cuidadosamente, ¡es importante elegir la talla correcta!
- Todas las tallas se proporcionan para su referencia, se debe aceptar un error de 1 ~ 3 cm, 1 cm es igual a 0,39 pulgadas.
- El tamaño mostrado es el tamaño de Asia, es más pequeño que el tamaño europeo/estadounidense, así que comparar el tamaño del hombro y el pecho es muy importante.
- Como cada ordenador muestra los colores de forma diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las imágenes mostradas.